All 94 MetaTrader Brokers — Sorted by Spread
| Broker | EUR/USD Spread | Min Deposit | Instruments | Top Regulator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | 0 pips | $0 | 1,200+ | FCA | Check → |
| IC Markets | 0 pips | $200 | 2,250+ | ASIC | Check → |
| FP Markets | 0 pips | $100 | 10,000+ | ASIC | Check → |
| Exness | 0 pips | $3 | 200+ | CySEC | Check → |
| Tickmill | 0 pips | $100 | 600+ | FCA | Check → |
| Eightcap | 0 pips | $100 | 800+ | ASIC | Check → |
| RoboForex | 0 pips | $10 | 12,000+ | FSC | Check → |
| LiteFinance | 0 pips | $10 | 400+ | CySEC | Check → |
| Vantage Markets | 0 pips | $50 | 1,000+ | ASIC | Check → |
| Axi | 0 pips | $0 | 140+ | ASIC | Check → |
| BlackBull Markets | 0 pips | $0 | 26,000+ | FMA | Check → |
| GO Markets | 0 pips | $200 | 350+ | ASIC | Check → |
| TMGM | 0 pips | $100 | 12,000+ | ASIC | Check → |
| FXOpen | 0 pips | $1 | 700+ | FCA | Check → |
| MultiBank Group | 0 pips | $50 | 20,000+ | ASIC | Check → |
| FxChoice | 0 pips | $100 | 200+ | IFSC | Check → |
| Tradeview Forex | 0 pips | $100 | 200+ | CIMA | Check → |
| SuperForex | 0 pips | $1 | 400+ | IFSC | Check → |
| PaxForex | 0 pips | $10 | 150+ | FSA | Check → |
| ForexChief | 0 pips | $10 | 250+ | FSA | Check → |
| ProfiForex | 0 pips | $0 | 200+ | IFSC | Check → |
| FreshForex | 0 pips | $1 | 300+ | IFSC | Check → |
| Libertex | 0 pips | $10 | 500+ | CySEC | Check → |
| Velocity Trade | 0 pips | $0 | 100+ | FCA | Check → |
| Axiory | 0 pips | $10 | 200+ | IFSC | Check → |
| Alpari | 0 pips | $5 | 300+ | FSA | Check → |
| Global Prime | 0 pips | $0 | 300+ | ASIC | Check → |
| EuroTrader | 0 pips | $100 | 400+ | CySEC | Check → |
| Moneta Markets | 0 pips | $50 | 900+ | ASIC | Check → |
| JustMarkets | 0 pips | $1 | 250+ | CySEC | Check → |
| FP Growth | 0 pips | $10 | 250+ | FSA | Check → |
| TradersWay | 0 pips | $10 | 200+ | FSA | Check → |
| Infinox | 0 pips | $0 | 600+ | FCA | Check → |
| FXTM | 0.1 pips | $10 | 1,000+ | CySEC | Check → |
| Admiral Markets | 0.1 pips | $100 | 8,000+ | FCA | Check → |
| XTB | 0.1 pips | $0 | 5,800+ | FCA | Check → |
| ThinkMarkets | 0.1 pips | $0 | 4,000+ | FCA | Check → |
| Hantec Markets | 0.1 pips | $1000 | 300+ | FCA | Check → |
| Windsor Brokers | 0.1 pips | $100 | 800+ | CySEC | Check → |
| Fidelis Capital Markets | 0.1 pips | $100 | 300+ | FSA | Check → |
| HYCM | 0.2 pips | $100 | 300+ | FCA | Check → |
| Dukascopy | 0.2 pips | $100 | 500+ | FINMA | Check → |
| FXFlat | 0.2 pips | $500 | 200+ | BaFin | Check → |
| HFM | 0.3 pips | $5 | 1,000+ | FCA | Check → |
| Saxo Bank | 0.4 pips | $2000 | 65,000+ | DFSA | Check → |
| Grand Capital | 0.4 pips | $10 | 330+ | FSA | Check → |
| GKFX Prime | 0.4 pips | $100 | 400+ | FCA | Check → |
| CMC Markets | 0.5 pips | $0 | 12,000+ | FCA | Check → |
| ActivTrades | 0.5 pips | $0 | 1,000+ | FCA | Check → |
| City Index | 0.5 pips | $0 | 13,500+ | FCA | Check → |
| Conotoxia | 0.5 pips | $20 | 350+ | CySEC | Check → |
| Orbex | 0.5 pips | $200 | 400+ | CySEC | Check → |
| Weltrade | 0.5 pips | $25 | 300+ | FSA | Check → |
| XM | 0.6 pips | $5 | 1,400+ | CySEC | Check → |
| IG Group | 0.6 pips | $0 | 17,000+ | FCA | Check → |
| FxPro | 0.6 pips | $100 | 2,100+ | FCA | Check → |
| Capital.com | 0.6 pips | $20 | 6,800+ | FCA | Check → |
| Spreadex | 0.6 pips | $0 | 10,000+ | FCA | Check → |
| Trade Nation | 0.6 pips | $0 | 1,000+ | FCA | Check → |
| Octa | 0.6 pips | $25 | 400+ | CySEC | Check → |
| Markets.com | 0.6 pips | $100 | 2,200+ | CySEC | Check → |
| ETX Capital | 0.6 pips | $100 | 5,000+ | FCA | Check → |
| FBS | 0.7 pips | $1 | 500+ | CySEC | Check → |
| NAGA | 0.7 pips | $250 | 950+ | CySEC | Check → |
| Skilling | 0.7 pips | $100 | 1,000+ | CySEC | Check → |
| ICM Capital | 0.8 pips | $200 | 250+ | FCA | Check → |
| Squared Financial | 0.8 pips | $25 | 500+ | CySEC | Check → |
| TM Forex | 0.8 pips | $50 | 200+ | FSA | Check → |
| FX Trading Corp | 0.8 pips | $50 | 300+ | ASIC | Check → |
| AvaTrade | 0.9 pips | $100 | 1,260+ | CBI | Check → |
| Headway | 0.9 pips | $50 | 100+ | FSA | Check → |
| MTrading | 0.9 pips | $10 | 200+ | FSA | Check → |
| Vestle | 0.9 pips | $250 | 1,000+ | CySEC | Check → |
| RCM Capital Markets | 1 pips | $500 | 200+ | FCA | Check → |
| Ingot Brokers | 1 pips | $100 | 300+ | ASIC | Check → |
| FinPro Trading | 1 pips | $100 | 200+ | FSA | Check → |
| NSFX | 1 pips | $500 | 300+ | MFSA | Check → |
| OANDA | 1.2 pips | $0 | 300+ | CFTC | Check → |
| Forex.com | 1.2 pips | $100 | 500+ | FCA | Check → |
| Amana Capital | 1.2 pips | $100 | 400+ | CySEC | Check → |
| Swissquote | 1.3 pips | $1000 | 3,000,000+ | FINMA | Check → |
| FXCM | 1.3 pips | $50 | 300+ | FCA | Check → |
| Alvexo | 1.3 pips | $500 | 450+ | CySEC | Check → |
| BDSwiss | 1.5 pips | $100 | 250+ | CySEC | Check → |
| FXGiants | 1.5 pips | $100 | 300+ | IFSC | Check → |
| TurboForex | 1.5 pips | $250 | 300+ | FSA | Check → |
| FXDD | 1.5 pips | $100 | 200+ | MFSA | Check → |
| IronFX | 1.6 pips | $100 | 300+ | CySEC | Check → |
| easyMarkets | 1.8 pips | $25 | 200+ | CySEC | Check → |
| Larsson & Holz | 1.8 pips | $100 | 200+ | CySEC | Check → |
| CM Trading | 1.8 pips | $250 | 300+ | FSCA | Check → |
| UFX | 2 pips | $100 | 200+ | CySEC | Check → |
| ACM Gold | 2 pips | $100 | 200+ | FSCA | Check → |
| InstaForex | 3 pips | $1 | 500+ | CySEC | Check → |
Frequently Asked Questions
Which forex brokers support MetaTrader 4 and MT5?
94 of 100 brokers in our database support MetaTrader. Almost all of them offer both MT4 and MT5. Notable exceptions that do NOT support MetaTrader include eToro, Plus500, and Capital.com, which use proprietary platforms only.
Is MT4 or MT5 better?
MT5 is the newer platform with more order types, more timeframes, depth of market (DOM), and a built-in economic calendar. MT4 remains more popular for forex trading because the vast majority of Expert Advisors (automated strategies) were built for it. If you use automated trading, check whether your EA is MT4 or MT5 compatible before choosing a broker.
Can I use MetaTrader with any broker?
MetaTrader is a third-party platform licensed by brokers. 6 brokers in our database do NOT offer it, including some major names. Always verify MetaTrader availability on the broker's website or with our broker check tool before opening an account.
Data sourced from official regulator registers and broker websites, verified 2026-09-16. This page does not constitute financial advice.