All 100 Brokers Ranked by Minimum Deposit
| Broker | Min Deposit | EUR/USD Spread | Regulation | |
|---|---|---|---|---|
| $0 — No minimum deposit (18 brokers) | ||||
| Pepperstone | $0 | 0 pips | FCA, ASIC, CySEC | Check → |
| IG Group | $0 | 0.6 pips | FCA, ASIC, BaFin | Check → |
| CMC Markets | $0 | 0.5 pips | FCA, ASIC, BaFin | Check → |
| OANDA | $0 | 1.2 pips | CFTC, FCA, ASIC | Check → |
| XTB | $0 | 0.1 pips | FCA, CySEC, KNF | Check → |
| ThinkMarkets | $0 | 0.1 pips | FCA, ASIC, FSCA | Check → |
| Interactive Brokers | $0 | 0.2 pips | FCA, FINRA, ASIC | Check → |
| ActivTrades | $0 | 0.5 pips | FCA, SCB, BACEN | Check → |
| Axi | $0 | 0 pips | ASIC, FCA, DFSA | Check → |
| BlackBull Markets | $0 | 0 pips | FMA, FSA | Check → |
| City Index | $0 | 0.5 pips | FCA, ASIC, MAS | Check → |
| Spreadex | $0 | 0.6 pips | FCA | Check → |
| Trade Nation | $0 | 0.6 pips | FCA, ASIC, FSCA | Check → |
| ProfiForex | $0 | 0 pips | IFSC | Check → |
| Velocity Trade | $0 | 0 pips | FCA | Check → |
| Global Prime | $0 | 0 pips | ASIC, VFSC | Check → |
| DEGIRO | $0 | 2 pips | AFM, BaFin | Check → |
| Infinox | $0 | 0 pips | FCA, SCB | Check → |
| $1 – $10 (22 brokers) | ||||
| FBS | $1 | 0.7 pips | CySEC, IFSC | Check → |
| Trading 212 | $1 | 0.5 pips | FCA, FSC, CySEC | Check → |
| FXOpen | $1 | 0 pips | FCA, ASIC, FSA | Check → |
| SuperForex | $1 | 0 pips | IFSC | Check → |
| FreshForex | $1 | 0 pips | IFSC | Check → |
| InstaForex | $1 | 3 pips | CySEC, BVI-FSC | Check → |
| JustMarkets | $1 | 0 pips | CySEC, FSA | Check → |
| Exness | $3 | 0 pips | CySEC, FCA, FSA | Check → |
| XM | $5 | 0.6 pips | CySEC, ASIC, IFSC | Check → |
| HFM | $5 | 0.3 pips | FCA, CySEC, FSCA | Check → |
| Alpari | $5 | 0 pips | FSA | Check → |
| FXTM | $10 | 0.1 pips | CySEC, FCA, FSCA | Check → |
| RoboForex | $10 | 0 pips | FSC | Check → |
| LiteFinance | $10 | 0 pips | CySEC, FSA | Check → |
| PaxForex | $10 | 0 pips | FSA | Check → |
| MTrading | $10 | 0.9 pips | FSA | Check → |
| ForexChief | $10 | 0 pips | FSA | Check → |
| Grand Capital | $10 | 0.4 pips | FSA | Check → |
| Libertex | $10 | 0 pips | CySEC, FSA | Check → |
| Axiory | $10 | 0 pips | IFSC | Check → |
| FP Growth | $10 | 0 pips | FSA | Check → |
| TradersWay | $10 | 0 pips | FSA | Check → |
| $11 – $50 (14 brokers) | ||||
| Capital.com | $20 | 0.6 pips | FCA, CySEC, ASIC | Check → |
| Conotoxia | $20 | 0.5 pips | CySEC, FSA | Check → |
| easyMarkets | $25 | 1.8 pips | CySEC, ASIC, FSA | Check → |
| Octa | $25 | 0.6 pips | CySEC, FSCA, FSA | Check → |
| Weltrade | $25 | 0.5 pips | FSA | Check → |
| Squared Financial | $25 | 0.8 pips | CySEC, FSA | Check → |
| eToro | $50 | 1 pips | FCA, CySEC, ASIC | Check → |
| FXCM | $50 | 1.3 pips | FCA, ASIC, FSCA | Check → |
| Vantage Markets | $50 | 0 pips | ASIC, FCA, CIMA | Check → |
| MultiBank Group | $50 | 0 pips | ASIC, FSA, DFSA | Check → |
| Headway | $50 | 0.9 pips | FSA | Check → |
| Moneta Markets | $50 | 0 pips | ASIC, FSA | Check → |
| TM Forex | $50 | 0.8 pips | FSA | Check → |
| FX Trading Corp | $50 | 0.8 pips | ASIC, FSA | Check → |
| $51 – $100 (30 brokers) | ||||
| Plus500 | $100 | 0.6 pips | FCA, CySEC, ASIC | Check → |
| AvaTrade | $100 | 0.9 pips | CBI, ASIC, FSCA | Check → |
| FP Markets | $100 | 0 pips | ASIC, CySEC, FSA | Check → |
| Admiral Markets | $100 | 0.1 pips | FCA, CySEC, ASIC | Check → |
| Forex.com | $100 | 1.2 pips | FCA, CFTC, ASIC | Check → |
| HYCM | $100 | 0.2 pips | FCA, CySEC, DFSA | Check → |
| Tickmill | $100 | 0 pips | FCA, CySEC, FSA | Check → |
| Eightcap | $100 | 0 pips | ASIC, FCA, SCB | Check → |
| FxPro | $100 | 0.6 pips | FCA, CySEC, SCB | Check → |
| IronFX | $100 | 1.6 pips | CySEC, FCA, FSCA | Check → |
| Skilling | $100 | 0.7 pips | CySEC, FSA | Check → |
| Dukascopy | $100 | 0.2 pips | FINMA, FSA, JFSA | Check → |
| TMGM | $100 | 0 pips | ASIC, VFSC | Check → |
| BDSwiss | $100 | 1.5 pips | CySEC, FSC | Check → |
| Markets.com | $100 | 0.6 pips | CySEC, FSB, FSA | Check → |
| Windsor Brokers | $100 | 0.1 pips | CySEC, FSA, BVI-FSC | Check → |
| ETX Capital | $100 | 0.6 pips | FCA | Check → |
| FxChoice | $100 | 0 pips | IFSC | Check → |
| Tradeview Forex | $100 | 0 pips | CIMA, FCA | Check → |
| FXGiants | $100 | 1.5 pips | IFSC | Check → |
| UFX | $100 | 2 pips | CySEC | Check → |
| Larsson & Holz | $100 | 1.8 pips | CySEC | Check → |
| Ingot Brokers | $100 | 1 pips | ASIC, DFSA, FSA | Check → |
| Fidelis Capital Markets | $100 | 0.1 pips | FSA | Check → |
| Amana Capital | $100 | 1.2 pips | CySEC, DFSA, FCA | Check → |
| GKFX Prime | $100 | 0.4 pips | FCA, FSA | Check → |
| ACM Gold | $100 | 2 pips | FSCA | Check → |
| EuroTrader | $100 | 0 pips | CySEC, FSA | Check → |
| FXDD | $100 | 1.5 pips | MFSA | Check → |
| FinPro Trading | $100 | 1 pips | FSA | Check → |
| Over $100 (16 brokers) | ||||
| IC Markets | $200 | 0 pips | ASIC, CySEC, FSA | Check → |
| GO Markets | $200 | 0 pips | ASIC, CySEC, FSA | Check → |
| ICM Capital | $200 | 0.8 pips | FCA, FSA | Check → |
| Orbex | $200 | 0.5 pips | CySEC, FSA | Check → |
| NAGA | $250 | 0.7 pips | CySEC, FSA | Check → |
| TurboForex | $250 | 1.5 pips | FSA | Check → |
| Fondex | $250 | 0.8 pips | CySEC | Check → |
| CM Trading | $250 | 1.8 pips | FSCA, FSA | Check → |
| Vestle | $250 | 0.9 pips | CySEC, FCA, FSCA | Check → |
| Alvexo | $500 | 1.3 pips | CySEC | Check → |
| RCM Capital Markets | $500 | 1 pips | FCA | Check → |
| FXFlat | $500 | 0.2 pips | BaFin | Check → |
| NSFX | $500 | 1 pips | MFSA | Check → |
| Swissquote | $1000 | 1.3 pips | FINMA, FCA, DFSA | Check → |
| Hantec Markets | $1000 | 0.1 pips | FCA, FSA | Check → |
| Saxo Bank | $2000 | 0.4 pips | DFSA, FSA-DK, ASIC | Check → |
Frequently Asked Questions
Which forex broker has the lowest minimum deposit?
Pepperstone, IG Group, CMC Markets, OANDA all have a $0 minimum deposit — you can fund your account with any amount. FBS ($1), Trading 212 ($1), FXOpen ($1) are among the lowest paid-in minimums.
Is a low minimum deposit broker safe?
Minimum deposit has no relationship to safety or regulation quality. Pepperstone requires $0 but holds FCA and ASIC licences — two of the strictest regulators in the world. Always check the regulation tier first. Use our broker check tool to verify licence numbers.
Can I trade with $10 in forex?
Technically yes, with brokers offering micro or nano lots. However $10 gives almost no margin buffer and a single losing trade can wipe the account. Most experienced traders recommend starting with at least $200–$500 to trade responsibly, even if the broker accepts less.
Data sourced from official regulator registers and broker websites, verified 2026-09-16. This page does not constitute financial advice.